Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J J (Jan) Baljeu | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D1 - Avanti/Post Makelaardij D1 | 1 dec. 2018 | 13 - 8 |
Avanti/Post Makelaardij D1 - Die Haghe D1 | 9 feb. 2019 | 9 - 11 |
Avanti/Post Makelaardij D1 - Die Haghe D1 | 2 dec. 2023 | 13 - 9 |
Die Haghe D1 - Avanti/Post Makelaardij D1 | 10 feb. 2024 | 14 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D1 | Avanti/Post Makelaardij D1 |
Thuis gewonnen | 62 | 52 |
Uit gewonnen | 57 | 45 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosschieter, Kasper | Teamspeler | |
Duijnisveld, Rens | Teamspeler | |
Graumans, Sven | Teamspeler | |
Hogervorst, Daniëlle | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Juul | Teamspeler | |
Vedder, Jinte | Teamspeler | |
Verkamman, Jurgen | Technische staf | Hoofd coach |
Wesdorp, Elin | Teamspeler | |
Wesdorp, Jasper | Teamspeler | |
Wieringen, Fenna van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Balster, Milou | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Groeningen, Kick van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Kok, Sterre | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Mulder, Glenn | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |