Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B2 | Reeuwijk B1 |
Thuis gewonnen | 43 | 59 |
Uit gewonnen | 31 | 51 |
% gewonnen | 44% | 73% |
% thuis gewonnen | 51% | 79% |
% uit gewonnen | 37% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Kim | Technische staf | Assistent coach |
Heuvel, Anne van den | Teamspeler | |
Koorevaar, Fébe | Teamspeler | |
Schouten, Indy | Teamspeler | |
Sloof, Stefan | Teamspeler | |
Smit, Eline | Technische staf | Assistent coach |
Smit, Milo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.