Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) F1 |
Accommodatienaam | De Vlonder |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M G (Marinus) Stulp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 20 nov. 2010 | 9 - 2 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 22 jan. 2011 | 4 - 1 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 7 jan. 2012 | 19 - 1 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 10 mrt. 2012 | 2 - 21 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 9 nov. 2013 | 5 - 4 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 11 jan. 2014 | 2 - 7 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 26 nov. 2016 | 6 - 10 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 28 jan. 2017 | 13 - 5 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 18 nov. 2017 | 8 - 11 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 20 jan. 2018 | 18 - 3 |
Die Haghe F1 - Achilles (Hg) F1 | 4 dec. 2021 | 8 - 2 |
Achilles (Hg) F1 - Die Haghe F1 | 12 feb. 2022 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) F1 | Die Haghe F1 |
Thuis gewonnen | 47 | 58 |
Uit gewonnen | 42 | 60 |
% gewonnen | 45% | 62% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Sazette | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Technische staf | Hoofd coach |
Hilverda, Guus | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Kim | Technische staf | |
Looijenstein, Romy | Technische staf | |
Loon, Pepijn van | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.