Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phoenix E2 |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeanine) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E2 - Phoenix E2 | 29 jan. 2011 | 0 - 5 |
Phoenix E2 - Die Haghe E2 | 5 mrt. 2011 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phoenix E2 | Die Haghe E2 |
Thuis gewonnen | 49 | 58 |
Uit gewonnen | 42 | 52 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fox, Famke | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Technische staf | Hoofd coach |
Kooijmans, Lynn | Technische staf | Assistent coach |
Laan, Mia van der | Teamspeler | |
Versluijs, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Collin | Technische staf | Hoofd coach |
Gaast, Chelsey Van der | Teamspeler | |
Kevelam, Neill | Teamspeler | |
Rosier, Laura | Teamspeler | |
Verlint, Lucas | Technische staf | Hoofd coach |
Vliet, Riley van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.