Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Keukensale.com D1 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 5 dec. 2009 | 4 - 12 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 6 feb. 2010 | 10 - 7 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 8 jan. 2011 | 9 - 9 |
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 12 mrt. 2011 | 7 - 7 |
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 17 dec. 2011 | 13 - 4 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 18 feb. 2012 | 9 - 16 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 3 dec. 2016 | 10 - 3 |
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 4 feb. 2017 | 9 - 9 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 18 nov. 2017 | 15 - 8 |
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 20 jan. 2018 | 8 - 10 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 14 dec. 2019 | 10 - 14 |
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 7 mrt. 2020 | 10 - 6 |
Die Haghe D1 - KZ/Keukensale.com D1 | 26 nov. 2022 | 7 - 15 |
KZ/Keukensale.com D1 - Die Haghe D1 | 4 feb. 2023 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Keukensale.com D1 | Die Haghe D1 |
Thuis gewonnen | 76 | 61 |
Uit gewonnen | 61 | 56 |
% gewonnen | 61% | 56% |
% thuis gewonnen | 68% | 59% |
% uit gewonnen | 54% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Balster, Milou | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Groeningen, Kick van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Kok, Sterre | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Mulder, Glenn | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Ninthe | Teamspeler | |
Bos, Lennon | Teamspeler | |
Eijben, Luuk | Teamspeler | |
Eijben, Reinier | Technische staf | Hoofd coach |
Erisman, Sem | Teamspeler | |
Heinhuis, Benthe | Teamspeler | |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Pijnappels, Stef | Teamspeler | |
Pijnappels-Gruijs, Odet | Overige staf | Overige functie |
Seijsener, Lexie Zoe | Teamspeler | |
Slot, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Steensma, Lisa | Teamspeler | |
Wind, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.