Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P.J. (Wouter) Vernhout | Scheidsrechter |
P (Patrick) Fuchs | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A1 | KZ/Keukensale.com A1 |
Thuis gewonnen | 67 | 66 |
Uit gewonnen | 41 | 64 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 62% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Indy | Teamspeler | |
Aafjes, Maud | Teamspeler | |
Blanken, Rick | Teamspeler | |
Emons, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Dylan | Teamspeler | |
Meijer, Fiene | Teamspeler | |
Meijer, Remko | Overige staf | Teammanager |
Noom, David | Technische staf | Hoofd coach |
Pijnappels, Lindsey | Teamspeler | |
Rumphorst, Jan | Teamspeler | |
Veenstra, Cheyenne | Teamspeler | |
Woudt, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Sylvana | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Hollander, Jill | Teamspeler | |
Ingosi, Sean | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |