Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) 5 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Roeleven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) 5 - Die Haghe 3 | 12 dec. 2021 | 13 - 17 |
Die Haghe 3 - Achilles (Hg) 5 | 20 feb. 2022 | 21 - 17 |
Achilles (Hg) 5 - Die Haghe 3 | 13 mrt. 2022 | 20 - 20 |
Achilles (Hg) 5 - Die Haghe 3 | 17 dec. 2022 | 18 - 14 |
Die Haghe 3 - Achilles (Hg) 5 | 11 mrt. 2023 | 19 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) 5 | Die Haghe 3 |
Thuis gewonnen | 53 | 51 |
Uit gewonnen | 38 | 37 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blitterswijk, Erik van | Teamspeler | |
Burik, Jordy van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Technische staf | Hoofd coach |
Kiljan, Sanna | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Overige staf | Teammanager |
Munster, Rix van | Teamspeler | |
Schilde, Isabel v.d | Teamspeler | |
Timan, Esther | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aandewiel, Niels | Teamspeler | |
Bodaan, Alexander | Teamspeler | |
Bodaan, Erwin | Teamspeler | |
Deurloo, Mieke | Teamspeler | |
Heijer, Kelly den | Teamspeler | |
Lelieveld, Renee | Teamspeler | |
Lelieveld, Renske | Teamspeler | |
Rozendaal, Laura | Teamspeler | |
Schaap, Martijn | Teamspeler | |
Stap, Alex van der | Teamspeler | |
Veen, Erwin van | Teamspeler | |
Visser, Niek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.