| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | HKV/Ons Eibernest 2 |
| Accommodatienaam | Sportcentrum HKV/Ons Eibernest |
| Adres | Steenwijklaan 16 |
| Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070-3292927 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A. (Arjan) Roos | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Die Haghe 3 - HKV/Ons Eibernest 2 | 18 dec. 2005 | 13 - 11 |
| HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 3 | 26 feb. 2006 | 11 - 12 |
| Die Haghe 3 - HKV/Ons Eibernest 2 | 17 sep. 2006 | 18 - 11 |
| HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 3 | 1 apr. 2007 | 5 - 8 |
| Die Haghe 3 - HKV/Ons Eibernest 2 | 28 sep. 2008 | 12 - 20 |
| HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 3 | 26 apr. 2009 | 14 - 13 |
| HKV/Ons Eibernest 2 - Die Haghe 3 | 9 mei 2026 | 13 - 9 |
| Die Haghe 3 - HKV/Ons Eibernest 2 | 16 mei 2026 | 12 - 14 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | HKV/Ons Eibernest 2 | Die Haghe 3 |
| Thuis gewonnen | 74 | 72 |
| Uit gewonnen | 48 | 59 |
| % gewonnen | 41% | 43% |
| % thuis gewonnen | 49% | 47% |
| % uit gewonnen | 32% | 39% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blitterswijk, Erik van | Teamspeler | |
| Burik, Jordy van | Teamspeler | |
| Canninga, Sylvana | Teamspeler | |
| Heiden, Tess van der | Teamspeler | |
| Heuvel, Bas van den | Technische staf | Hoofd coach |
| Kiljan, Sanna | Teamspeler | |
| Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
| Lampe, Iloy | Teamspeler | |
| Lampe, Tycho | Teamspeler | |
| Lampe, Roy | Overige staf | Teammanager |
| Munster, Rix van | Teamspeler | |
| Timan, Esther | Teamspeler | |
| Vink, Pieter | Teamspeler | |
| Vos, Tessa de | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berens, Ainhoa | Teamspeler | |
| Jong, Katie | Teamspeler | |
| Kaaij, Luco van der | Teamspeler | |
| Kegel, Twan | Teamspeler | |
| Knijnenburg, Mandy | Teamspeler | |
| Meerbeek - de Kruif, Paula van | Teamspeler | |
| Meurink, Brooklyn | Teamspeler | |
| Saimo, Tiana | Teamspeler | |
| Taal, Melvin | Teamspeler | |
| Verbarendse, Remco | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Vreede, Ronald de | Overige staf | Overige functie |
| Willemsen, Victor | Teamspeler | |
| Zoelen, Tjalle van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.