| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Die Haghe 2 |
| Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
| Adres | Baambruggestraat 10 |
| Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070-3662253 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| V (Vinny) Potter | Scheidsrechter |
| B (Bennie) Tonnon | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DeetosSnel/QLS 2 - Die Haghe 2 | 21 dec. 2005 | 15 - 14 |
| Die Haghe 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 4 mrt. 2006 | 20 - 13 |
| DeetosSnel/QLS 2 - Die Haghe 2 | 25 nov. 2006 | 12 - 13 |
| Die Haghe 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 11 feb. 2007 | 12 - 12 |
| Die Haghe 2 - DeetosSnel/QLS 2 | 9 mei 2026 | 13 - 12 |
| DeetosSnel/QLS 2 - Die Haghe 2 | 16 mei 2026 | 20 - 16 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Die Haghe 2 | DeetosSnel/QLS 2 |
| Thuis gewonnen | 75 | 58 |
| Uit gewonnen | 66 | 53 |
| % gewonnen | 46% | 43% |
| % thuis gewonnen | 50% | 45% |
| % uit gewonnen | 43% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Crielaars, Francy | Technische staf | Assistent coach |
| Damen, Madelief | Overige staf | Overige functie |
| Dingenouts, Brend | Teamspeler | |
| Dülger, Bora | Teamspeler | |
| Gemert, Ron van | Overige staf | |
| Jansen, Ada | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Kraaijeveld, Jinthe | Overige staf | Overige functie |
| Mulders, Oscar | Overige staf | |
| Naaktgeboren, Rene | Overige staf | Teammanager |
| Nijenhuis, Albert | Overige staf | Teammanager |
| Rosmalen, Bjorn van | Technische staf | Hoofd coach |
| Someren, Rogier van | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Stoop, Louise | Teamspeler | |
| Vlasblom, Sabine | Teamspeler | |
| Vyt, Marc | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brand, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
| Delden, Dominique van | Teamspeler | |
| Groen, Isabel van | Teamspeler | |
| Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
| Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
| Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
| Kiljan, Peter | Teamspeler | |
| Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
| Korporaal, Bram | Teamspeler | |
| Mars, Julia | Teamspeler | |
| Rompa, Quint | Teamspeler | |
| Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
| Vliet, Bram van | Overige staf | Teammanager |
| Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.